Инфекции
Стоимость забора крови – 270 руб;
Стоимость забора соскоба/мазка – 480 руб;
| ИНФЕКЦИИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название анализа | Срок исполнения | ЦЕНА | ||
| ВИЧ | ||||
| 1 | 040601 | Вирус иммунодефицита человека качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 | до 1 к.д. | 585р. |
| 2 | 032101 | Вирус иммунодефицита человека 1 типа качественное определение ДНК провируса | 1-6 к.д. | 3 300р. |
| 3 | 170502 | Комплексная диагностика: определение РНК вируса гепатита С/ ДНК вируса гепатита В/ РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д. | 3 700р. |
| СИФИЛИС | ||||
| 4 | 40501 | Возбудитель сифилиса, антикардиолипиновый тест | до 1 к.д. | 465 р. |
| 5 | 40504 | Возбудитель сифилиса качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM | до 1 к.д.
|
790 р. |
| 6 | 10301 | Возбудитель сифилиса качественное определение ДНК | до 1 к.д.
|
500 р. |
| ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | ||||
| Вирус гепатита А | ||||
| 7 | 30002 | Вирус гепатита А качественное определение РНК | 1-2 к.д. | 1 020 р. |
| 8 | 40001 | Вирус гепатита А качественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 910 р. |
| 9 | 40002 | Вирус гепатита А качественное определение антител класса IgМ | до 1 к.д. | 1115 р. |
| Вирус гепатита В | ||||
| 10 | 30102 | Вирус гепатита В качественное определение ДНК | 1-2 к.д.
|
770 р. |
| 11 | 30107 | Вирус гепатита В качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д. | 3 830 р. |
| 12 | 40101 | Вирус гепатита В качественное определение поверхностного антигена | до 1 к.д. | 520 р. |
| Вирус гепатита С | ||||
| 13 | 30202 | Вирус гепатита С качественное определение РНК | 1-2 к.д.
|
925 р. |
| 14 | 30204 | Вирус гепатита С количественное определение РНК | 1-4 к.д.
|
3 390 р. |
| 15 | 30208 | Вирус гепатита С качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д.
|
3 410 р. |
| 16 | 40203 | Вирус гепатита С качественное суммарное определение антител | до 1 к.д. | 740 р. |
| Комплексное исследование герпесвирусов | ||||
| 17 | 170203 | Герпес I,II типа +Цитомегаловирус (соскоб урогенитальный) | 1-2 к.д.
|
780 р. |
| 18 | 170205 | Герпес I,II типа +Цитомегаловирус(мазок из ротоглотки) | 1-2 к.д.
|
865 р. |
| 19 | 170201 | Вирус Эпштейн-Барр+Цитомегаловирус+ Герпес 6 типа (мазок из ротоглотки, слюна, мокрота) | 1-2 к.д.
|
1 200 р. |
| 20 | 170202 | Вирус Эпштейн-Барр +Цитомегаловирус+ Герпес 6 типа (количественное определение ДНК в клетках крови) | 1-2 к.д.
|
1 315р. |
| ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (в том числе ИППП) | ||||
| Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы | ||||
| 22 | 170001 | Комплексное исследование ИППП, количественное определение ДНК | 1-2 к.д. | 1 490 р. |
| 23 | 170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин, количественное определение ДНК | 1-2 к.д | 2 495 р. |
| 24 | 170005 | Урогенитальные инфекции у женщин, количественное определение ДНК | 1-2 к.д | 3 615 р. |
| Хламидии | ||||
| 25 | 010001 | Хламидия, качественное опред. ДНК | 1 к.д | 480 р. |
| 26 | 041401 | Хламидия, полуколчественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 830 р. |
| Гарднерелла | ||||
| 27 | 10201 | Гарднерелла, качественное опред. ДНК | 1 к.д | 480 р. |
| 28 | 170301 | Бактериальный вагиноз, количественное определение ДНК | 1-3 к.д. | 1 910 р. |
| Гонорея | ||||
| 29 | 10401 | Возбудитель гонореи, качественное определение ДНК | 1 к.д | 480 р. |
| Вирус папилломы человека | ||||
| 30 | 31203 | Вирус папилломы человека 6 и 11 типов, качественное определение ДНК | до 1 к.д | 590 р. |
| 31 | 31201 | Вирус папилломы человека 16 и 18 типов, качественное определение ДНК | 1-2 к.д | 670 р. |
| 32 | 31206 | ВПЧ Квант-21: выявление, тип и количество 6,11,44,16,18,26,31, 33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 | 1-4 к.д | 1 410р. |
| 33 | 31210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 2-6 к.д. | 3 995 р. |
| 34 | 31212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест) | 3-7 к.д. | 3 300р. |
| 35 | 31214 | ПАП-тест жидкостный | 3-7 к.д. | 2 140р. |
| ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||||
| Хеликобактер | ||||
| 36 | 49002 | Helicobacter pylory, 13C-уреазный дыхательный тест | до 4 к.д. | 2 555 р. |
| 37 | 41302 | Возбудитель хеликобактериоза, качественное определение антител класса IgG | до 2 к.д. | 840 р. |
| Лямблии | ||||
| 38 | 41701 | Возбудитель лямблиоза, качественное суммарное определение антител класса IgG, IgA и IgM | до 1 к.д. | 890р. |
| 39 | 41702 | Возбудитель лямблиоза, качественное определение антител класса IgМ | до 1 к.д.
|
780р. |
| Сальмонеллы | ||||
| 40 | 050501 | Возбудители брюшного тифа (Salmonella typhi), полуколичественное определение антител к Vi антигену | 2-3 к.д. | 820 р. |
| 41 | 050401 | Возбудители сальмонеллеза, полуколичественное определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | 2-3 к.д.
|
975 р. |
| Комплексные исследования на выявление возбудителей кишечных инфекций | ||||
| 42 | 11208 | Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus), качественное определение ДНК | 1-2 к.д. | 1 290р. |
| 43 | 11209 | Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus), качественное определение РНК | 1-2 к.д.
|
1 310р. |
| 44 | 011202 | ЭНТЕРОФЛОР. Дети. | 1-7 к.д. | 5 850 р. |
| 45 | ||||
| ВОЗБУДИТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||||
| 46 | 31904 | Вирус гриппа А, А/Н1N1/СА/2009, В, качественное определение РНК | до 1 к.д. | 2 160 р. |
| 48 | 31902 | Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | до 1 к.д. | 1 350 р. |
| 49 | 32302 | Диагностика гриппа, мазок носоглотка/ротоглотка | до 1 к.д. | 3 350 р. |
| Туберкулез | ||||
| 50 | 10601 | Возбудитель туберкулеза, качественное определение ДНК(секрет предстательной железы; моча) | 1 к.д | 590 р. |
| 51 | 10605 | Возбудитель туберкулеза, качественное определение ДНК (мокрота) | 1-2 к.д. | 590 р. |
| Коклюш и паракоклюш | ||||
| 52 | 11603 | Возбудители коклюша/паракоклюша, качественное определение ДНК | 1-2 к.д. | 1 350р. |
| 53 | 43301 | Возбудитель коклюша, количественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 1 090 р. |
| Дифтерия | ||||
| 54 | 807015 | Посев отделяемого из дыхательных путей на возбудителя дифтерии | 5 р.д. | 1 105 р. |
| 55 | 50701 | Возбудитель дифтерии, полуколичественное определение антител | 2-3 к.д. | 1 070 р. |
| Диагностика ОРВИ | ||||
| 56 | 32402 | Возбудители респираторных вирусных инфекций, качественное определение | до 1 р.д. | 2 300р. |





