Инфекции
Стоимость забора крови – 220 руб;
Стоимость забора соскоба/мазка – 440 руб;
ИНФЕКЦИИ | ||||
---|---|---|---|---|
Название анализа | Срок исполнения | ЦЕНА | ||
ВИЧ | ||||
1 | 40601 | Вирус иммунодефицита человека качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 | до 1 к.д. | 490р. |
2 | 32101 | Вирус иммунодефицита человека 1 типа качественное определение ДНК провируса | 1-6 к.д. | 2 915р. |
3 | 170502 | Комплексная диагностика: определение РНК вируса гепатита С/ ДНК вируса гепатита В/ РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д. | 3 465р. |
СИФИЛИС | ||||
4 | 40501 | Возбудитель сифилиса, антикардиолипиновый тест | до 1 к.д. | 402 р. |
5 | 40504 | Возбудитель сифилиса качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM | до 1 к.д.
|
638 р. |
6 | 10301 | Возбудитель сифилиса качественное определение ДНК | до 1 к.д.
|
402р. |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | ||||
Вирус гепатита А | ||||
7 | 30002 | Вирус гепатита А качественное определение РНК | 1-2 к.д. | 825р. |
8 | 40001 | Вирус гепатита А качественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 770р. |
9 | 40002 | Вирус гепатита А качественное определение антител класса IgМ | до 1 к.д. | 985р. |
Вирус гепатита В | ||||
10 | 30102 | Вирус гепатита В качественное определение ДНК | 1-2 к.д.
|
611р. |
11 | 30107 | Вирус гепатита В качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д. | 2 690р. |
12 | 40101 | Вирус гепатита В качественное определение поверхностного антигена | до 1 к.д. | 396р. |
Вирус гепатита С | ||||
13 | 30202 | Вирус гепатита С качественное определение РНК | 1-2 к.д.
|
754р. |
14 | 30204 | Вирус гепатита С количественное определение РНК | 1-4 к.д.
|
3 360р. |
15 | 30208 | Вирус гепатита С качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 1-6 к.д.
|
2 585р. |
16 | 40203 | Вирус гепатита С качественное суммарное определение антител | до 1 к.д. | 589р. |
Комплексное исследование герпесвирусов | ||||
17 | 170203 | Герпес I,II типа +Цитомегаловирус (соскоб урогенитальный) | 1-2 к.д.
|
495р. |
18 | 170205 | Герпес I,II типа +Цитомегаловирус(мазок из ротоглотки) | 1-2 к.д.
|
520р. |
19 | 170201 | Вирус Эпштейн-Барр+Цитомегаловирус+ Герпес 6 типа (мазок из ротоглотки) | 1-2 к.д.
|
913р. |
20 | 170202 | Вирус Эпштейн-Барр +Цитомегаловирус+ Герпес 6 типа (количественное определение ДНК в клетках крови) | 1-2 к.д.
|
1 250р. |
ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (в том числе ИППП) | ||||
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы | ||||
22 | 170001 | Комплексное исследование ИППП, количественное определение ДНК | 1-2 к.д. | 1 205 р.. |
23 | 170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин, количественное определение ДНК | 1-2 к.д | 2 327р. |
24 | 170005 | Урогенитальные инфекции у женщин, количественное определение ДНК | 1-2 к.д | 3 377р. |
Хламидии | ||||
25 | 010001 | Хламидия, качественное опред. ДНК | 1 к.д | 374р. |
26 | 041401 | Хламидия, полуколчественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 693р. |
Гарднерелла | ||||
27 | 10201 | Гарднерелла, качественное опред. ДНК | 1 к.д | 374р. |
28 | 170301 | Бактериальный вагиноз, количественное определение ДНК | 3 р.д. | 1 749р. |
Гонорея | ||||
29 | 10401 | Возбудитель гонореи, качественное определение ДНК | 3 р.д | 374р. |
Вирус папилломы человека | ||||
30 | 31203 | Вирус папилломы человека, качественное определение ДНК | до 1 к.д | 424 р.. |
31 | 31201 | Вирус папилломы человека, качественное определение ДНК | 1-2 к.д | 451р. |
32 | 31206 | Вирус папилломы человека суммарное количественное определение ДНК | 1-4 к.д | 1 243р. |
33 | 31210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 2-6 к.д. | 1 689р. |
34 | 31212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест) | 2-6 к.д. | 2 772р. |
35 | 31214 | ПАП-тест жидкостный | 2-6 к.д. | 2 035р. |
ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||||
Хеликобактер | ||||
36 | 41302 | Возбудитель хеликобактериоза, количественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 633р. |
37 | 41301 | Возбудитель хеликобактериоза, качественное определение антител класса IgA | до 1 к.д. | 924р. |
Лямблии | ||||
38 | 41701 | Возбудитель лямблиоза, качественное суммарное определение антител класса IgG, IgA и IgM | до 1 к.д. | 688р. |
39 | 41702 | Возбудитель лямблиоза, качественное определение антител класса IgМ | до 1 к.д.
|
600р. |
Сальмонеллы | ||||
40 | 050501 | Возбудители брюшного тифа (Salmonella typhi), полуколичественное определение антител к Vi антигену | 2-3 к.д. | 737р. |
41 | 050401 | Возбудители сальмонеллеза, полуколичественное определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | 2-3 к.д.
|
792р. |
Комплексные исследования на выявление возбудителей кишечных инфекций | ||||
42 | 11208 | Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus), качественное определение ДНК | 1-2 к.д. | 1 133р. |
43 | 11209 | Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus), качественное определение РНК | 1-2 к.д.
|
1 188р. |
44 | ||||
45 | ||||
ВОЗБУДИТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||||
46 | 31904 | Вирус гриппа А, А/Н1N1/СА/2009, В, качественное определение РНК | до 1 к.д. | 1 722р. |
48 | 31902 | Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | до 1 к.д. | 1 232р. |
49 | 32302 | Респираторно-синцитиальный вирус, качественное определение РНК | до 1 к.д. | 1 265р. |
Туберкулез | ||||
50 | 10601 | Возбудитель туберкулеза, качественное определение ДНК(сектер предстательной железы; моча) | 1 к.д | 402р. |
51 | 10605 | Возбудитель туберкулеза, качественное определениеДНК (мокрота; плевральная ж-ть,..) | 1-2 к.д. | 440р. |
Коклюш и паракоклюш | ||||
52 | 11603 | Возбудители коклюша/паракоклюша, качественное опредление ДНК | 1-2 к.д. | 1 350р. |
53 | 43301 | Возбудитель коклюша, количественное определение антител класса IgG | до 1 к.д. | 891р. |
Дифтерия | ||||
54 | 807014 | Возбудитель дифтерии, посев | 5 р.д. | 1100р. |
55 | 50701 | Возбудитель дифтерии, полуколичественное определение антител | 2-3 к.д. | 550р. |
Диагностика ОРВИ | ||||
56 | 32402 | Возбудители респираторных вирусных инфекций, качественное определение | до 1 р.д. | 2 299р. |