Биохимические исследования
Стоимость забора крови – 250 руб;
Стоимость забора соскоба/мазка – 460 руб;
| № | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название анализа | Срок исполнения | Цена | |||
| 1 | Общий белок | до 1 к.д.
|
365 р. | ||
| 2 | Альбумин | до 1 к.д.
|
415 р. | ||
| 3 | Креатинин | до 1 к.д.
|
370 р. | ||
| 4 | Мочевина | до 1 к.д.
|
360 р. | ||
| 5 | Мочевая кислота | до 1 к.д.
|
370 р. | ||
| 6 | Билирубин общий | до 1 к.д.
|
380 р. | ||
| 7 | Билирубин прямой | до 1 к.д.
|
380 р. | ||
| 8 | Холестерин общий | до 1 к.д.
|
375 р. | ||
| 9 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | до 1 к.д.
|
410 р. | ||
| 10 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | до 1 к.д.
|
360 р. | ||
| 11 | Триглицериды | до 1 к.д.
|
370 р. | ||
| 12 | Глюкоза | до 1 к.д.
|
320 р. | ||
| 13 | Молочная кислота (Лактат) | до 1 к.д.
|
895 р. | ||
| 14 | Гликозилированный гемоглобин | до 1 к.д.
|
840 р. | ||
| 15 | Аланин-аминотрансфераза АЛТ | до 1 к.д.
|
340 р. | ||
| 16 | Аспартат-аминотрансфераза АСТ | до 1 к.д.
|
340 р. | ||
| 17 | Гамма-глутаминтрансфераза ГГТ | до 1 к.д.
|
365 р. | ||
| 18 | Щелочная фосфатаза ЩФ | до 1 к.д.
|
375 р. | ||
| 19 | Холинэстераза ХЭ | до 1 к.д.
|
460 р. | ||
| 20 | Альфа-амилаза | до 1 к.д.
|
465 р. | ||
| 21 | Амилаза панкреатическая | до 1 к.д.
|
515 р. | ||
| 22 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | до 1 к.д.
|
370 р. | ||
| 23 | Креатинкиназа КК | до 1 к.д.
|
525 р. | ||
| 24 | С-реактивный белок высокочувствительный метод | до 1 к.д.
|
640 р. | ||
| 25 | Ревматоидный фактор | до 1 к.д.
|
650 р. | ||
| 26 | Антистрептолизин-0 АСЛ-0 | до 1 к.д.
|
665 р. | ||
| 27 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | до 1 к.д.
|
445 р. | ||
| 28 | Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки | до 1 к.д.
|
510 р. | ||
| 29 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | до 1 к.д.
|
870 р. | ||
| ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 30 | Фибриноген | до 1 к.д.
|
475 р. | ||
| 31 | Протромбин по Квику + МНО | до 1 к.д.
|
495 р. | ||
| 32 | Антитромбин III | до 1 к.д.
|
650 р. | ||
| 33 | Активированное частичное тромбопластиновое время | до 1 к.д.
|
385 р. | ||
| 34 | Тромбиновое время | до 1 к.д.
|
495 р. | ||
| 35 | Волчаночный антикоагулянт | до 1 к.д.
|
1 275 р. | ||
| 36 | D - димер | до 1 к.д.
|
1 755 р. | ||
| 37 | Протеин C | 1-7 к.д. | 2 355 р. | ||
| 38 | Протеин S свободный | 1-7 р.д. | 2 865 р. | ||





